IT | FR | CN | UK | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 150/76A | - | 0 | 3 | 44 |
36 | 32 | 155/80A | 4 | 0-2 | 5 | 44 |
38 | 34 | 160/84A | 6 | 2-4 | 7 | 55 |
40 | 36 | 165/88A | 8 | 4-6 | 9 | 55 |
42 | 38 | 170/92A | 10 | 6-8 | 11 | 66 |
44 | 40 | 170/96A | 12 | 8-10 | 13 | 66 |
46 | 42 | 175/100A | 14 | 10-12 | 15 | 77 |
48 | 44 | 175/104A | 16 | 12-14 | 17 | 77 |
50 | 46 | 180/108A | 18 | 14-16 | 19 | 88 |
52 | 48 | 185/112A | 20 | 16-18 | 21 | 88 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 42cm | 43cm | 44cm | 46cm |
Chest | 74 cm | 77 cm | 80 cm | 83 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Waist | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
Hips | 84 cm | 87 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 101 cm | 105 cm | 109 cm | 113 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.